相关文章
RELATED ARTICLES品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器结构 | 双立柱 | 最大载荷 | 100KN-600KN |
仪器种类 | 液压万能试验机(WE) | 应用领域 | 环保,地矿,建材/家具,道路/轨道/船舶 |
WE-1000KN万能材料试验机租赁 概述 ,租赁实验室全套试验设备。
一、主机有高度可调的支撑框架(有机座丝杠及移动横梁组成 )工作框架(有工作油缸,活塞,工作台,光杠及上横梁组成)两部分组成。其工作原理是由高压油泵向工作油缸供油,通过活塞运动,推动工作台和上横梁向上运动,进行试样的啦伸或压缩试验,力神试验在主机的上横梁与移动横梁之间进行,压缩试验式在主机的工作台与移动横梁之间进行,
万能材料试验机出租
工作油缸与活塞为主机的主要部分,油缸固定在机座上,活塞与工作台之间设置球头,回程是靠自重将活塞压回,压力油的密封是利用油缸与活塞之间的油膜进行密封,并以油缸的内表面导向,油压球头的调心作用,减少了由于侧向力引起的油缸与活塞之间的摩擦力。移动横梁通过螺母支撑在丝杠上,丝杠可正,反两个方向旋转,丝杠式靠装在底部的驱动机构来实现其传动。移动机构有减速电机,链轮。链条组成,减速电机通过链轮,链条带动两根丝杠同步旋转。
二、WE-1000KN万能材料试验机租赁参数
规格型号 | WES-100B | WES-300B | WES-600B | WES-1000B | WES-2000B |
大试验力 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
试验机的示值精度 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 | 1级 |
拉伸夹头间大距离(计活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 | 1000 |
两丝杠间有效距离(mm) | 320 | 430 | 470 | 530 | 680 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 | 0-70 |
扁试样夹持的大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ40 | φ0-φ70 |
上下压板间大距离(mm) | 430 | 450 | 530 | 550 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204*204 | 205*205 | 220*220 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 50-400 |
变曲试验时支滚大宽度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 | 160 |
弯曲试验大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 | 205 |
工作活塞直径*行程(mm) | φ80*150 | φ140*150 | φ170*200 | φ200*150 | φ360*250 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 | 0-45 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夹头夹紧方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 液压 |
拉伸钳口形式 | 开口 | 开口 | 开口 | 开口 | 开口 |
主机(不计行程)(mm) | 650*620*1750 | 740*680*2150 | 790*730*2200 | 750*860*2200 | 1220*830*3000
|
装箱重量:主机,测力计(含附件)(Kg) | 1100/350 | 1320/380 | 2100/450 | 2400/450 | 6000/490 |
上一篇:LBY-2混凝土流变仪
扫码 加微信
©2025 沧州辰科试验仪器有限公司 版权所有 备案号:冀ICP备2020028364号-1 技术支持:化工仪器网 Sitemap.xml 总访问量:190546 管理登陆